Every machine can differ. These settings are what worked for us on our M1, we recommend doing a small test cut in the corner of your material to see if the settings need to be adjusted for your machine.
xTool M1 Cut Settings
M1 10w
Acrylics
- Colorwave +
- Glitter +
- Metallic +
- Pastel +
- Pearlescent +
- Scales +
- Solid 1/8 +
- Solid 1/16 +
- COLORacrylics +
- Other +
| Size | Speed | Power | Passes | |
| 1/8" | 4 | 100% | 2 | |
| 1/8" | 4 | 100% | 3 | |
| 1/8" | 2 | 100% | 3 | |
| 1/8" | 4 | 100% | 3 | |
| 1/8" | 4 | 100% | 3 | |
| 1/8" | 4 | 100% | 3 | |
| 1/8" | 4 | 100% | 2 |
| Size | Speed | Power | Passes | |
| 1/8" | 2 | 100% | 4 | |
| 1/8" | 4 | 100% | 2 | |
| 1/8" | 2 | 100% | 4 | |
| 1/8" | 2 | 100% | 2 | |
| 1/8" | 4 | 100% | 2 | |
| 1/8" | 4 | 100% | 3 | |
| 1/8" | 2 | 100% | 3 | |
| 1/8" | 4 | 100% | 3 | |
| 1/8" | 4 | 100% | 2 |
| Size | Speed | Power | Passes | |
| 1/8" | 2 | 100% | 2 | |
| 1/8" | 2 | 100% | 3 | |
| 1/8" | 2 | 100% | 3 | |
| 1/8" | 4 | 100% | 3 | |
| 1/8" | 2 | 100% | 3 |
| Size | Speed | Power | Passes | |
| 1/8" | 4 | 100% | 3 | |
| 1/8" | 4 | 100% | 2 | |
| 1/8" | 2 | 100% | 3 | |
| 1/8" | 4 | 100% | 2 | |
| 1/8" | 4 | 100% | 2 | |
| 1/8" | 2 | 100% | 3 | |
| 1/8" | 6 | 100% | 2 | |
| 1/8" | 8 | 100% | 2 | |
| 1/8" | 100% | |||
| 1/8" | 2 | 100% | 2 | |
| 1/8" | 2 | 100% | 2 | |
| 1/8" | 2 | 100% | 3 | |
| 1/8" | 2 | 100% | 3 | |
| 1/8" | 4 | 100% | 3 | |
| 1/8" | 2 | 100% | 3 | |
| 1/8" | 4 | 100% | 3 |
| Size | Speed | Power | Passes | |
| 1/16" | 8 | 100% | 2 | |
| 1/16" | 4 | 100% | 1 | |
| 1/16" | 4 | 100% | 2 | |
| 1/16" | 4 | 100% | 1 |
| Size | Speed | Power | Passes | |
| 1/8" | 4 | 100% | 2 | |
| 1/8" | 4 | 100% | 2 | |
| 1/8" | 4 | 100% | 3 | |
| 1/8" | 2 | 100% | 2 | |
| 1/8" | 6 | 100% | 2 |
| Size | Speed | Power | Passes | |
| 1/8" | 2 | 100% | 3 | |
| 1/8" | 4 | 100% | 2 |
Wood
| Size | Speed | Power | Passes | |
| 1/8" | 5 | 100% | 2 |
COLOR Collections
| Size | Speed | Power | Passes | |
| 1/8" | 8 | 100% | 2 |